Kylan stoppade inte Kanisspelen

24 JAN 2015
Skrivet av :

BILDEXTRA: Även i år så var det osäkert in i det sista om Kanisspelen gick att genomföra för den bistra kylan men, kl 08:22 kom på hemsidan -Temperarturen på gränsen men inte för kallt! Vi kör tävlingen!!!


På lördagen bjöd Älvsby IF Skidklubb in till Kanisspelen 2015 i Fri stil med klasserna HD 8 800 m, HD 16 5,0 km, HD 9 1,5 km D 17-18 5,0 km, HD 10 1,5 km H 17-18 10 km, HD 11 2,5 km HD 19-20 10 km, HD 12 2,5 km, HD 21 10 km, HD 13 2,5 km, H motion 10km, HD 14 2,5 km, D motion 5 km,HD 15 5,0 km.

Totalt kom dryga 150 åkare till start. Detta pressenterar vi i bilder och en komplett resultatlista.

RESULTATLISTA för Kanisspelen 2015

2015-01-24

Arrangör: Älvsby IF Skidor

D 9 (F) Banlängd 1.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 17 Elsa Eriksson Strömnäs GIF 8:27 0

 

H 9 (F) Banlängd 1.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 20 Marcus Lindberg OK Sarven 7:45 0
2 21 Emil Larsson Sävast Ski Team IF 8:31 46

 

D 10 (F) Banlängd 1.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 25 Felicia Westin Sävast Ski Team IF 6:37 0
2 26 Emma Antonssen Sävast Ski Team IF 6:51 14
3 27 Vera Vennberg Sävast Ski Team IF 7:05 28
4 28 Alma Hedlund Luleå Gjutarens IF 7:07 30
5 24 Ella Gustavsson Sävast Ski Team IF 7:26 49

 

H 10 (F) Banlängd 1.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 37 Jesper Lindqvist Bodens SK 5:55 0
2 32 Jim Blomqvist Luleå Gjutarens IF 6:18 23
3 35 Albin Berglund Hemmingsmarks SK 6:36 41
4 36 William Roberts Sävast Ski Team IF 6:46 51
5 33 Tim Lundberg Luleå Gjutarens IF 6:50 55
6 34 Emil Berglund Hemmingsmarks SK 7:01 1:06
7 31 Albin Wollbrand Luleå Gjutarens IF 7:06 1:11

 

D 11 (F) Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 47 Ella Johansson Sävast Ski Team IF 10:05 0
2 42 Olivia Söderlind IFK Kiruna 10:08 3
3 45 Lisa Näsvall Sävast Ski Team IF 10:21 16
4 44 Linnea Berglund Hemmingsmarks SK 11:34 1:29
5 46 Lisa Larsson Älvsby IF SK 11:35 1:30
6 48 Agnes Nilsson Hemmingsmarks SK 12:23 2:18

 

H 11 (F) Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 56 Valter Eriksson Luleå Gjutarens IF 9:01 0
2 58 Linus Antonsen Sävast Ski Team IF 9:18 17
3 53 Jesper Lundholm Strömnäs GIF 9:58 57
4 55 Leo Pettersson Älvsby IF SK 11:18 2:17

 

D 12 (F) Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 64 Therese Patomella Jukkasjärvi IF 8:18 0
2 63 Elsa Larsson Sävast Ski Team IF 8:20 2
3 62 Lisa Eriksson Strömnäs GIF 8:21 3
4 65 Lovisa Fjellborg Jukkasjärvi IF 8:29 11
5 71 Wilma Riekkola Sävast Ski Team IF 8:48 30
6 61 Linnea Antonsen Sävast Ski Team IF 9:31 1:13
7 67 Saga Nelson Bodens SK 10:54 2:36
8 66 Emma Gustavsson Hemmingsmarks SK 11:39 3:21
9 68 Klara Vennberg Sävast Ski Team IF 12:24 4:06
10 69 Julia Fridesjö Sävast Ski Team IF 12:37 4:19

 

H 12 (F) Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 78 Henri Murto OK Sarven 7:59 0
2 75 Theo Mattei Sävast Ski Team IF 8:00 1
3 77 David Lantto Gällivare SK 9:19 1:20
4 76 Nils Viklund Hemmingsmarks SK 10:28 2:29

 

D 13 (F) Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 84 Hanna Lundberg Luleå Gjutarens IF 8:02 0
2 87 Lisa Ingesson Strömnäs GIF 8:23 21
3 94 Marta Rosenberg OK Sarven 8:38 36
4 90 Alina Kitok Luleå Gjutarens IF 9:01 59
5 83 Sofia Lindkvist Kalix SK 9:04 1:02
6 85 Frida Ingesson Strömnäs GIF 9:13 1:11
7 88 Sally Berglund Sävast Ski Team IF 9:21 1:19
8 93 Agnes Orädd Älvsby IF SK 9:39 1:37
9 96 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks SK 10:19 2:17

 

H 13 (F) Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 105 Tobias Snell Luleå Gjutarens IF 7:20 0
2 103 Viktor Majbäck Jukkasjärvi IF 7:23 3
3 104 Pontus Lundholm Strömnäs GIF 7:58 38
4 101 Simon Eriksson Kalix SK 8:14 54
5 106 Christoffer Alm Strömnäs GIF 8:45 1:25
6 98 Sven Lindmark IFK Kiruna 8:56 1:36
7 99 Nils Olsson Lasu Sunderby SK 9:23 2:03

 

D 14 (F) Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 115 Olivia Norberg Sävast Ski Team IF 7:41 0
2 113 Sara Brännström Luleå Gjutarens IF 8:02 21
3 110 Sofia Vesterlund Hemmingsmarks SK 8:34 53
4 112 Nelly Stenman Älvsby IF SK 9:13 1:32
5 114 Alma Nelson Bodens SK 9:37 1:56

 

H 14 (F) Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 123 Pål Jonsson Strömnäs GIF 6:47 0
2 121 Jesper Lindberg OK Sarven 6:48 1
3 122 Eelis Murto OK Sarven 7:01 14
4 119 Emil Simu Luleå Gjutarens IF 7:20 33
5 126 Kalle Tuuri Luleå Gjutarens IF 8:08 1:21
6 125 Arvid Johansson Sävast Ski Team IF 8:30 1:43

 

D 15 (F) Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 129 Olivia Alm Strömnäs GIF 12:53 0
2 136 Ebba Larsson Sävast Ski Team IF 13:05 12
3 138 Moa Majbäck Jukkasjärvi IF 13:30 37
4 131 Svea Holmbom Sävast Ski Team IF 13:46 53
5 137 Moa Nilsson Sävast Ski Team IF 13:58 1:05
6 140 Emilia Riekkola Sävast Ski Team IF 14:07 1:14
7 132 Carolina Westin Sävast Ski Team IF 14:19 1:26
8 130 Rebecka Persson Luleå Gjutarens IF 14:34 1:41
9 133 Lovisa Eriksson Luleå Gjutarens IF 15:21 2:28
10 139 Ellen Rosenberg OK Sarven 16:06 3:13
11 134 Emma Hedlund Luleå Gjutarens IF 16:08 3:15
12 128 Elvira Forslund Luleå Gjutarens IF 16:41 3:48

 

H 15 (F) Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 146 Elias Forss Luleå Gjutarens IF 12:37 0
2 148 Eric Granström Strömnäs GIF 12:40 3
3 152 Emil Eliasson OK Sarven 12:50 13
4 149 Elias Hortlund Älvsby IF SK 12:51 14
5 145 Elias Antonsen Sävast Ski Team IF 12:59 22
6 143 Petter Johansson Sävast Ski Team IF 13:14 37

 

D 16 (F) Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 156 Johanna Gustavsson Hemmingsmarks SK 12:45 0
2 157 Alva Mikko IFK Kiruna 13:06 21
3 160 Ellen Holmgren Strömnäs GIF 13:21 36
162 Amanda Lundström Bodens SK 13:21 36
5 165 Märtha Lindmark IFK Kiruna 13:58 1:13
6 164 Elvira Öberg Hemmingsmarks SK 14:08 1:23
7 158 Marléne Eriksson IFK Kiruna 14:39 1:54
8 161 Karin Rönnbäck Kalix SK 14:57 2:12
9 163 Eida Härkönen Jukkasjärvi IF 15:51 3:06

 

H 16 (F) Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 169 Anton Murto OK Sarven 11:22 0
2 174 Anton Laine Kalix SK 11:45 23
3 173 Ludvig Söderlind IFK Kiruna 12:05 43
4 172 Andreas Karlsson Norrfjärdens IF 12:26 1:04
5 170 Kevin Nilsson Luleå Gjutarens IF 12:42 1:20
6 168 Oskar Sundqvist Luleå Gjutarens IF 12:43 1:21
7 167 Truls Lindholm IFK Kiruna 12:54 1:32
8 166 Ludvig Jakobsson Bodens SK 13:26 2:04

 

D 17-18 (F) Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 178 Maja Majbäck Jukkasjärvi IF 12:22 0
2 180 Matilda Jönsson Sävast Ski Team IF 12:35 13
3 187 Ottilia Niemi IFK Kiruna 12:59 37
4 188 Nelly Johansson Gellivare SA 13:06 44
5 184 Maria Olofsson Kalix SK 13:10 48
6 186 Ebba Stenman Älvsby IF SK 13:19 57
7 189 Louise Roslin Norrfjärdens IF 13:31 1:09
8 183 Evelina Niemi Pajala IF 13:37 1:15
9 185 Amanda Mikko IFK Kiruna 13:42 1:20
10 177 Linda-Marie Tillstam Sävast Ski Team IF 14:08 1:46
11 182 Mikaela Langås Luleå Gjutarens IF 14:39 2:17
12 176 Nelly Enmark Älvsby HMK 17:46 5:24

 

D Motion (F) Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 192 Murto Anneli OK Sarven 15:00 0
2 191 Pia Lindholm IFK Kiruna 15:06 6

 

D 19-20 (F) Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 v 2 Sluttid Diff
————————————————————————————————–
1 199 Hanna Vikman Gellivare SA 12:16 12:15 24:31 0
2 201 Vilma Funck IFK Kiruna 12:43 13:12 25:55 1:24
3 197 Ida Sundström Luleå Gjutarens IF 13:33 13:29 27:02 2:31
4 202 Naima Nergård Gellivare SA 14:03 14:20 28:23 3:52
5 200 Henny Wiippa I19IF 14:00 14:30 28:30 3:59
6 196 Lisa Larsson Bergnäsets AIK 14:05 14:41 28:46 4:15
7 195 Karin Pilflykt Gellivare SA 14:21 14:39 29:00 4:29

 

D 21 (F) Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 v 2 Sluttid Diff
————————————————————————————————–
1 204 Clara Auland Sävast SkiTeam IF 12:11 12:28 24:39 0
2 205 Maria Sundström Strömnäs GIF 12:38 13:18 25:56 1:17
3 206 Helena Lundkvist Kalix SK 12:48 13:32 26:20 1:41

 

H 17-18 (F) Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 v 2 Sluttid Diff
————————————————————————————————–
1 213 Simon Stenberg Kalix SK 11:19 11:40 22:59 0
2 209 Alexander Engman Gellivare SA 11:36 11:41 23:17 18
3 214 Elias Andersson Sunderby SK 11:39 11:41 23:20 21
4 216 Edvin Murto Gellivare SA 11:52 12:02 23:54 55
5 211 André Mattei Sävast Ski Team IF 11:54 12:05 23:59 1:00
6 212 Jakob Fridesjö Sävast Ski Team IF 11:54 12:29 24:23 1:24
7 210 Marcus Karlsson Kalix SK 12:24 14:00 26:24 3:25
8 215 Marcus Norman Kalix SK 13:17 14:08 27:25 4:26

 

H 19-20 (F) Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 v 2 Sluttid Diff
————————————————————————————————–
1 223 Johannes Hortlund Älvsby IF SK 11:23 11:26 22:49 0
2 221 Jesper Pettersson Strömnäs GIF 11:24 11:32 22:56 7
3 224 Emil Edman Luleå Gjutarens IF 11:34 11:38 23:12 23
4 222 Johan Ahlström Sävast Ski Team IF 11:25 11:53 23:18 29
5 226 Erik Edman Luleå Gjutarens IF 11:41 11:55 23:36 47
6 225 Kalle Eriksson Sävast Ski Team IF 11:43 12:20 24:03 1:14
7 219 Oscar Westin Sävast Ski Team IF 11:52 12:15 24:07 1:18
8 220 Niklas Stenman Älvsby IF SK 12:20 13:17 25:37 2:48

 

H 21 (F) Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 v 2 Sluttid Diff
————————————————————————————————–
1 233 Martin Bergström Piteå Elit SK 9:52 10:04 19:56 0
2 228 Mikael Norberg Piteå Elit SK 9:55 10:13 20:08 12
3 236 Karl Edenroth Piteå Elit SK 10:18 10:31 20:49 53
4 231 Johan Westerlund Piteå Elit SK 10:08 10:48 20:56 1:00
5 237 Linus Karlsson Älvsby IF SK 10:42 11:07 21:49 1:53
6 227 Zakarias Thoresson Sävast Ski Team IF 10:40 11:13 21:53 1:57
7 235 Simon Öberg Kalix SK 10:57 11:25 22:22 2:26
8 229 Julius Källgård Sävast Ski Team IF 11:17 11:31 22:48 2:52
232 Thomas Persson Strömnäs GIF 11:07 11:41 22:48 2:52
10 238 Martin Norberg Malmbergets AIF 11:33 12:23 23:56 4:00

 

H Motion (F) Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 v 2 Sluttid Diff
————————————————————————————————–
1 243 Magnus Lindmark IFK Kiruna 12:11 12:54 25:05 0
2 242 Mårten Isaksson OK Sarven 13:37 14:02 27:39 2:34
Deltagare i klasser utan tidtagning ———————————————————

Klass D 8 (F) Banlängd 0.8 km
Nr Namn Förening

3 Edit Söderlind IFK Kiruna
4 Ester Törngren Sävast Ski Team IF
5 Svea Pettersson Älvsby IF SK
6 My Blomqvist Sunderby SK
7 Ellen Lundholm Strömnäs GIF
8 Agnes Isaksson Sävast Ski Team IF

 

Klass H 8 (F) Banlängd 0.8 km

Nr Namn Förening

10 Isak Hortlund Älvsby IF SK
11 Alexander Danielsson Sävast Ski Team IF
12 Martin Larsson Älvsby IF SK

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.