Storförlust mot serieledande Pajala
13 FEB 2011
Tväråselet åkte på en storförlust mot serieledande Pajala på bortaplan, 1-22!
– Pajala var bra, säger spelande tränaren Roger Nyström.
Roger Nyström har upplevt trevligare matcher som spelande tränare. |
När lagen möttes i Älvsbyns sporthall fick Pajala slita för segern.
– Men nu kom de till match med en helt annan inställning. De siktar ju på avancemang till division II. Pajala visade klass.
En ursäkt till storförlusten var att att Tväråselet saknade en hel del spelare på grund av influensa.
– Vi hade bara tre ordinarie backar, säger Nyström.
1-22 var dock kanske onödigt stora siffror.
– Ja, vi åkte på en rejäl genomklappning.
Pajala leder serien överlägset och har bara en förlust.
Skottstatistiken 58-24 vittnar också om Tornedalslagets dominans.
Matchhändelser
Period 1 | ||||||
01.52 | Mål | 1-0 | Pajala IF | |||
04.00 | Straff | Miss | Pajala IF | |||
04.00 | Utvisning | U2 |
(Låsning av klubba)
|
Tväråselets AIF | ||
09.45 | Mål | 2-0 | Pajala IF | |||
11.03 | Mål | 3-0 | Pajala IF | |||
11.43 | Mål | 4-0 | Pajala IF | |||
12.45 | Mål | 5-0 | Pajala IF | |||
13.12 | Mål | 6-0 | Pajala IF | |||
14.21 | Mål | 7-0 | Pajala IF | |||
16.32 | Mål | 8-0 | Pajala IF | |||
Period 2 | ||||||
03.51 | Mål | 9-0 | Pajala IF | |||
06.44 | Mål | 10-0 | Pajala IF | |||
07.08 | Mål | 11-0 | Pajala IF | |||
09.26 | Utvisning | U2 |
(Hårt spel 2 min)
|
Tväråselets AIF | ||
10.06 | Mål | 12-0 | Pajala IF | |||
10.27 | Mål | 13-0 | Pajala IF | |||
17.41 | Mål | 14-0 | Pajala IF | |||
18.28 | Mål | 15-0 | Pajala IF | |||
Period 3 | ||||||
00.44 | Mål | 16-0 | Pajala IF | |||
02.30 | Mål | 17-0 | Pajala IF | |||
04.21 | Mål | 18-0 | Pajala IF | |||
05.02 | Mål | 19-0 | Pajala IF | |||
08.17 | Mål | 20-0 | Pajala IF | |||
10.23 | Mål | 21-0 | Pajala IF | |||
13.28 | Mål | 22-0 | Pajala IF | |||
17.35 | Mål | 22-1 | Tväråselets AIF | |||
18.31 | Utvisning | U5 |
(Farligt spel)
|
Pajala IF | ||
19.05 | Straff | Miss | Tväråselets AIF | |||
19.05 | Utvisning | U2 |
(Slag)
|
Pajala IF |