Kristina och Agnes framgångar i SkidO SM
20 MAR 2016
UPPDATERAD: Kristina Nordebo, Älvsby IF OK kom på 7 plats i D21 vid SkidO, SM/USM/VSM i Älvsbyn på lördagen.
Även Agnes Karlsson, Älvsby IF OK tog en 6 plats i D15.
Under söndagens SkidO, SM/USM/VSM, lång blev det dessa två som fortsatte försvara Älvsby IF OK i deras klasser.
Uppdatering: Bilder från SM i SkidO tävlingarna i Älvsbyn.
Fotograf: Krister Palm
Resultat/Alla segrare (Länk Officiell resultatlista)
2016-03-19 SkidO, SM/USM/VSM, sprint (Länk)
D21, 3 020 m: 1) Tove Alexandersson, Alfta-Ösa OK, 15.18,
7) Kristina Nordebo, Älvsby IF OK, 19.31.
H21, 3 570 m: 1) Erik Rost, Alfta-Ösa OK, 14.32.
D20, 2 920 m: 1) Klara Yngvesson, Umeå OK, 16.20.
H20, 3 220 m: 1) Oskar Sandberg, Säterbygdens OK, 17.05.
D18, 2 920 m: 1) Elin Nordlund, Piteå IF, 17.29.
H18, 3 220 m: 1) Lukas Deininger, IFK Mora OK, 17.14.
D14, 2 870 m: 1) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, 22.32.
H14, 2 870 m: 1) Albin Lundberg, Arvidsjaurs OK, 18.24.
H12, 2 660 m: 1) Nils Engberg, Härnösands OK, 19.16.
D10, 2 660 m: 1) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 21.38.
H10, 2 660 m: 1) Eskil Engberg, Härnösands OK, 24.46.
H40, 3 020 m: 1) Conny Nilimaa, IFK Kiruna, 17.14.
D45, 2 850 m: 1) Ulrica Swärd Bütikofer, Ljusdals OK, 17.18.
H45, 3 020 m: 1) Mats Luspa, IFK Kiruna, 20.25.
D50, 2 850 m: 1) Anette Palm, HJS-Vansbro OK, 20.21.
H50, 2 920 m: 1) Pär Norén, Vännäs OK, 16.44.
D55, 2 590 m: 1) Eva Walheim, Robertsfors IK, 22.51.
H55, 2 920 m: 1) Mats Walheim, Robertsfors IK, 19.51.
H60, 2 850 m: 1) Lars Sjölander, OK Nipan, 18.14.
D65, 2 570 m: 1) Ingrid Wiklander Nylander, Sundsvalls OK, 23.50.
H65, 2 850 m: 1) Kjell Sandström, Bodens BK, 18.57.
D70, 2 570 m: 1) Lena Leandersson, Älvdalens IF OK, 22.40.
H70, 2 590 m: 1) Magnus Säveros, Nilivaara IS, 16.16.
H75, 2 590 m: 1) Thorsten Johansson, Långvikens OK, 19.31.
D15, 2 680 m: 1) Elin Edström, Härnösands OK, 20.09,
6) Agnes Karlsson, Älvsby IF OK, 23.40.
H15, 2 850 m: 1) Jonatan Ståhl, Sundbybergs IK, 14.18.
D16, 2 680 m: 1) Emelie Brudin, IFK Mora OK, 17.59.
H16, 2 850 m: 1) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, 15.08.
Öppen motion 2, 2 660 m: 1) Beatrice Söderlind, Örnsköldsviks OK, 21.27.
Öppen motion 5, 3 120 m: 1) Thomas Arvidsson, Säterbygdens OK, 26.52.
Öppen motion 9, 3 450 m: 1) Lars-Olov Nordberg, OK Hammaren, 31.59.
2016-03-20 SkidO, SM/USM/VSM, lång (Länk)
D21, 15 950 m: 1) Tove Alexandersson, Alfta-Ösa OK, 1.05.40,
6) Kristina Nordebo, Älvsby IF OK, 1.23.26.
H21, 20 100 m: 1) Erik Rost, Alfta-Ösa OK, 1.15.43.
D20, 11 880 m: 1) Karin Håll, HJS-Vansbro OK, 1.03.51.
H20, 15 950 m: 1) Oskar Sandberg, Säterbygdens OK, 1.08.49.
D18, 10 500 m: 1) Sofia Westin, Sävast Ski Team IF, 52.04.
H18, 11 880 m: 1) Robin Salén, OK Renen, 50.36.
D14, 6 240 m: 1) Sofia Lundkvist, OK Vargen, 39.30.
H14, 6 240 m: 1) Arvid Henning, Härnösands OK, 35.29.
H12, 2 960 m: 1) Nils Engberg, Härnösands OK, 17.35.
D10, 2 960 m: 1) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 21.06.
H10, 2 960 m: 1) Eskil Engberg, Härnösands OK, 25.48.
H40, 11 880 m: 1) Conny Nilimaa, IFK Kiruna, 59.55.
D45, 8 020 m: 1) Ulrica Swärd Bütikofer, Ljusdals OK, 49.02.
H45, 11 880 m: 1) Mats Luspa, IFK Kiruna, 1.03.13.
D50, 6 000 m: 1) Anette Palm, HJS-Vansbro OK, 30.49.
H50, 10 500 m: 1) Frans Wickbom, I 19 IF, 48.43.
H55, 9 070 m: 1) Ulf Hylander, Nyköpings OK, 52.42.
H60, 7 400 m: 1) Lars Sjölander, OK Nipan, 47.33.
D65, 6 000 m: 1) Anna Blomgren, Tullinge SK, 53.21.
H65, 7 400 m: 1) Olle Adolfsson, Lerums SOK, 49.05.
D70, 5 360 m: 1) Ann Persson, Piteå IF, 43.09.
H70, 6 600 m: 1) Magnus Säveros, Nilivaara IS, 45.45.
H75, 6 600 m: 1) Sten Eriksson, OK Branten, 1.00.21.
Öppen motion 2, 2 960 m: 1) Beatrice Söderlind, Örnsköldsviks OK, 28.09.
Öppen motion 4, 5 360 m: 1) Thomas Arvidsson, Säterbygdens OK, 35.57.
Öppen motion 7, 6 980 m: 1) Sofia Ebermark, Göteborgs SK, 50.40.
Öppen motion 9, 10 500 m: 1) Kent Tuorema, Sävast Ski Team IF, 1.14.56.
D15, 6 980 m: 1) Tilde Engberg, Härnösands OK, 49.23,
4) Agnes Karlsson, Älvsby IF OK, 54.24.
H15, 8 020 m: 1) Jonatan Ståhl, Sundbybergs IK, 45.48.
D16, 6 980 m: 1) Emelie Brudin, IFK Mora OK, 52.07.
H16, 8 020 m: 1) Albin Norén, Piteå IF, 46.43.