Kanisspelen 2022
På lördagen avhölls Kanisspelen som är en sprintstafett i Klassisk stil.
Drygt hundratalet åkare fanns på plats i ett ymningt snöfall och 8 graders kyla.
Till en ny variant av Kanisspelen med en sprintstafett i Klassisk stil, detta efter ett uppehåll p.g.a coronan.
Journalistlinjen från LTU på plats
Älvsby Parasport skidor ställde upp med ett mix lag i sprintstafetten i klassisk stil 3x1000m som varv nytt för i år Kanisspelen.
Parasport laget bestod av Oskar Gyllenbåga & Johanna Nilsson.
På plats var även 2 studenter från journalistlinjen på LTU, som gjorde ett examensarbete om Parasport både med intervju & film.
Text och Foto: Sterling Nilsson och Urban Landström
Resultat
H 9-10
Placering | Nr-lapp | Förening | Mål | Diff | |
1 | 9 | IFK Kiruna | 11:01 | ||
2 | 16 | Luleå Gjutarens IF lag 3 | 11:34 | 0:33 | |
3 | 15 | Luleå Gjutarens IF lag 2 | 11:50 | 0:49 | |
4 | 18 | Luleå Gjutarens IF lag 5 | 13:33 | 2:32 | |
5 | 99 | Älvsby IF SK/Kalix SK | 13:55 | 2:54 | |
6 | 98 | Jokkmokks SK | 14:21 | 3:20 | |
7 | 8 | Luleå Skidklubb | 14:25 | 2:51 | |
8 | 17 | Luleå Gjutarens lag 4 | 14:42 | 2:52 | |
9 | 12 | Sunderby SK lag 3 | 15:10 | 4:09 | |
10 | 11 | Sunderby SK lag 2 | 15:13 | 4:12 | |
11 | 10 | Sunderby SK lag 1 | 15:16 | 4:15 | |
12 | 20 | Jukkasjärvi lag 1 | 15:29 | 4:28 |
D 9-10
1 | 9 | IFK Kiruna | 11:01 | ||
2 | 16 | Luleå Gjutarens IF lag 3 | 11:34 | 0:33 | |
3 | 15 | Luleå Gjutarens IF lag 2 | 11:50 | 0:49 | |
4 | 18 | Luleå Gjutarens IF lag 5 | 13:33 | 2:32 | |
5 | 99 | Älvsby IF SK/Kalix SK | 13:55 | 2:54 | |
6 | 98 | Jokkmokks SK | 14:21 | 3:20 | |
7 | 8 | Luleå Skidklubb | 14:25 | 2:51 | |
8 | 17 | Luleå Gjutarens lag 4 | 14:42 | 2:52 | |
9 | 12 | Sunderby SK lag 3 | 15:10 | 4:09 | |
10 | 11 | Sunderby SK lag 2 | 15:13 | 4:12 | |
11 | 10 | Sunderby SK lag 1 | 15:16 | 4:15 | |
12 | 20 | Jukkasjärvi lag 1 | 15:29 | 4:28 |
H 11-12
1 | 28 | Hemmingsmarks sk lag 1 | 14:14 | ||
2 | 22 | Sunderby SK lag 1 | 14:27 | 0:13 | |
3 | 24 | Luleå Gjutarens lag 1 | 15:08 | 0:54 | |
4 | 35 | Malmbergets AIF | 15:23 | 1:09 | |
5 | 23 | Sunderby SK lag 1 | 15:50 | 1:36 | |
6 | 32 | Gällivare SK lag 1 | 16:02 | 1:48 | |
7 | 31 | Älvsby IF SK | 16:12 | 1:58 | |
8 | 25 | Luleå Gjutarens IF lag 2 | 16:31 | 2:17 | |
9 | 34 | Arjeplogs SK/Älvsby IF SK | 17:06 | 2:52 | |
10 | 26 | Luleå Gjutarens lag 3 | 18:27 | 4:13 |
D 11-12
1 | 37 | IFK Kiruna | 13:31 | ||
2 | 48 | Jukkasjärvi IF lag 1 | 13:39 | 0:08 | |
3 | 51 | Gällivare SK/Brändöns IF | 13:40 | 0:09 | |
4 | 36 | Jokkmokks SK lag 1 | 13:55 | 0:24 | |
5 | 52 | Bodels SK | 14:11 | 0:40 | |
6 | 40 | Luleå Gjutarens IF lag 1 | 14:26 | 0:55 | |
7 | 50 | Gällivare SK lag 2 | 14:32 | 1:01 | |
8 | 44 | Sävast SKI Team lag röd | 14:51 | 1:20 | |
9 | 42 | Luleå Gjutarens IF lag 3 | 15:33 | 2:02 | |
10 | 39 | Sunderby SK lag 1 | 15:53 | 2:22 | |
11 | 38 | Strömnäs GIF SK lag 1 | 16:18 | 2:47 | |
12 | 49 | Gällivare SK lag 1 | 16:30 | 2:59 | |
13 | 41 | Luleå Gjutarens IF lag 2 | 17:53 | 4:22 | |
14 | 47 | Sävast Ski Team lag lila | 18:11 | 4:40 | |
15 | 43 | Luleå Gjutarens IF lag 4 | 18:16 | 4:45 |
H 13-14
1 | 56 | Luleå Gjutarens IF lag 1 | 17:55 | ||
2 | 55 | Strömnäs GIF lag 2 | 18:11 | 0:16 | |
3 | 57 | Luleå Gjutarens IF lag 2 | 18:52 | 0:57 | |
4 | 58 | Luleå Gjutarens IF lag 3 | 19:51 | 1:56 | |
5 | 54 | Jokkmokks SK | 21:20 | 3:25 | |
6 | 60 | Luleå Gjutarens IF lag 4 | 24:12 | 6:17 | |
7 | 61 | Sävast Ski Team | 26:21 | 8:26 |
D 13-14
1 | 64 | Luleå Gj/Malmbergets AIF | 18:35 | ||
2 | 67 | Luleå Gjutarens IF lag 3 | 18:49 | 0:14 | |
3 | 70 | IFK Kiruna/Jukkasjärvi IF | 19:15 | 0:40 | |
4 | 68 | Ersnäs IF | 19:35 | 1:00 | |
5 | 71 | Jukkasjärvi IF lag 1 | 19:58 | 1:23 | |
6 | 62 | Jukkasjärvi IF lag 2 | 19:59 | 1:24 | |
7 | 63 | Kalix SK | 23:02 | 4:27 | |
8 | 69 | Luleå Gjutarens IF lag 4 | 25:29 | 6:54 |
H 15-16
1 | 76 | Gällivare Sk | 15:24 | ||
2 | 73 | Bodens SK | 15:34 | 0:10 | |
3 | 75 | Luleå Gjutarens IF lag 2 | 16:08 | 0:44 | |
4 | 77 | Kalix SK/Älvsby IF | 18:43 | 3:19 |
D 15-16
1 | 78 | Luleå Gjutarens IF | 17:22 | ||
2 | 86 | Kalix SK | 17:32 | 0:10 | |
3 | 82 | Sävast Ski Team IF lag 1 | 17:39 | 0:17 | |
4 | 84 | Arjeplogs SK/Strömnäs GIF | 17:55 | 0:33 | |
5 | 80 | Sunderby SK lag 2 | 18:56 | 1:34 | |
6 | 83 | Jukkasjärvi IF lag 1 | 19:01 | 1:39 | |
7 | 85 | Älvsby IF SK/Sunderby SK | 19:35 | 2:13 | |
8 | 79 | Sunderby SK lag 1 | 20:00 | 2:38 | |
9 | 81 | Sunderby SK lag 3 | 20:44 | 3:22 |
H 17-20
Placering | Nr-lapp | Förening | Sträcka 1 | Sträcka 2 | Tid str 2 | Sträcka 3 | Tid str 3 | Sträcka 4 | Tid str 4 | Sträcka 5 | Tid str 5 | Mål | Tid str 6 | Diff | |
1 | 89 | Ersnäs IF/Antnäs BK | 3:02 | 5:55 | 2:53 | 9:02 | 3:07 | 12:01 | 2:59 | 15:09 | 3:08 | 18:19 | 3:10 | ||
2 | 88 | Kiruna SK/Älvsby IF SK | 3:08 | 6:04 | 2:56 | 9:15 | 3:11 | 12:21 | 3:06 | 15:37 | 3:16 | 19:01 | 3:24 | 0:42 | |
3 | 87 | Sävast Ski Team | 3:14 | 6:08 | 2:54 | 9:25 | 3:17 | 12:54 | 3:29 | 16:15 | 3:21 | 20:05 | 3:50 | 1:46
|
D 17-20
Placering | Nr-lapp | Förening | Sträcka 1 | Sträcka 2 | Tid str 2 | Sträcka 3 | Tid str 3 | Sträcka 4 | Tid str 4 | Sträcka 5 | Tid str 5 | Mål | Tid str 6 | Diff | |
1 | 95 | Älvsby IF SK | 3:23 | 7:03 | 3:40 | 10:37 | 3:34 | 14:17 | 3:40 | 18:04 | 3:47 | 22:04 | 4:00 | ||
2 | 94 | Sävast Ski Team | 3:27 | 7:05 | 3:38 | 10:34 | 3:29 | 14:23 | 3:49 | 17:52 | 3:29 | 22:15 | 4:23 | 0:11 | |
3 | 96 | Kalix SK | 4:01 | 7:37 | 3:36 | 11:13 | 3:36 | 14:51 | 3:38 | 18:39 | 3:48 | 22:31 | 3:52 | 0:27 | |
4 | 92 | Ersnäs IF/Skellefteå | 3:29 | 7:30 | 4:01 | 11:14 | 3:44 | 14:52 | 3:38 | 18:40 | 3:48 | 22:41 | 4:01 | 0:37 | |
5 | 93 | Stockviks SK | 3:45 | 7:32 | 3:47 | 11:12 | 3:40 | 15:00 | 3:48 | 18:54 | 3:54 | 23:11 | 4:17 | 1:07 |
H 21
Placering | Nr-lapp | Förening | Sträcka 1 | Sträcka 2 | Tid str 2 | Sträcka 3 | Tid str 3 | Sträcka 4 | Tid str 4 | Sträcka 5 | Tid str 5 | Mål | Tid str 6 | Diff | |
1 | 91 | Strömnäs GIF/Älvsby IF SK | 2:59 | 5:51 | 2:52 | 8:51 | 3:00 | 11:59 | 3:08 | 15:02 | 3:03 | 18:49 | 3:47 | ||
2 | 90 | Luleå Skidklubb | 3:01 | 5:55 | 2:54 | 9:13 | 3:18 | 12:21 | 3:08 | 15:33 | 3:12 | 18:58 | 3:25 | 0:09 |
D 21
Placering | Nr-lapp | Förening | Sträcka 1 | Sträcka 2 | Tid str 2 | Sträcka 3 | Tid str 3 | Sträcka 4 | Tid str 4 | Sträcka 5 | Tid str 5 | Mål | Tid str 6 |
1 | 97 | Älvsby IF SK | 3:18 | 6:38 | 3:20 | 9:58 | 3:20 | 13:26 | 3:28 | 16:49 | 3:23 | 20:31 | 3:42 |